根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关规定,我单位就2022年度产生、利用和处置危险废物的名称、类别、数量等相关信息进行公开,接受社会监督。
一、企业基本信息
沁和能源集团有限公司候村煤矿位于山西省晋城市沁水县郑村镇候村村,主要建设项目及生产规模为120万吨/年。我矿统一社会信用代码91140000681948189f,排污许可证号91140000681948189f001q,单位负责人丁楠,危险废物管理负责人王伟。联系人及j9九游会真人游戏第一的联系方式:王伟 13835695828。
- 危险废物污染防治信息
序号 | 名称 | 代码 | 上年度 | 本年度计划 | |||||
产生量(吨) | 处置量(吨) | 处置方式 | 处置单位 | 贮存量(吨) | 产生量(吨) | 处置方式 | |||
1 | 废乳化液 | 900-005-09 | 0 | 0 | d10 | 山西省太原固体废物处置中心(有限公司) | 0 | 0.3 | d10 |
2 | 废机油 | 900-214-08 | 4.997 | 4.997 | s | 晋城市万洁源环保科技有限公司 | 0.444 | 0 | s |
3 | 废齿轮油 | 900-217-08 | 1 | 1 | s | 晋城市万洁源环保科技有限公司 | 0.19 | 2.52 | s |
4 | 废乳化液桶 | 900-041-49 | 0 | 0 | d10 | 山西省太原固体废物处置中心(有限公司) | 1.026 | 1.44 | d10 |
5 | 废蓄电池 | 0.8 | |||||||
6 | 废油漆桶 | 900-041-49 | 0 | 0 | d10 | 山西省太原固体废物处置中心(有限公司) | 0 | 0.3 | d10 |
7 | 废油桶 | 900-041-49 | 2.34 | 2.34 | c3 | 山西省投资集团九洲再生能源有限公司 | 2.61 | 3.6 | c3 |
8 | 废液压油 | 900-218-08 | 0 | 0 | s | 晋城市万洁源环保科技有限公司 | 0 | 1 | s |
合计 | 8.337 | 8.337 | 4.27 | 14.23 |
本公示信息发布后,望社会各界人士对上述固体废物的规范化管理和处置工作进行监督。
沁和能源集团有限公司候村煤矿
二〇二三年八月十八日