根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关规定,我单位就2023年度产生、利用和处置危险废物的名称、类别、数量等相关信息进行公开,接受社会监督。
一、企业基本信息
沁和能源集团有限公司永安煤矿位于山西省晋城市沁水县嘉峰镇永安村,主要建设项目及生产规模为60万吨/年。统一社会信用代码91140000681948170j,排污许可证号91140000681948170j001w,公司法定代表人都沁军,危险废物管理负责人张军胜。联系人及j9九游会真人游戏第一的联系方式:张军胜 13700567079。
- 危险废物污染防治信息
序号 | 名称 | 代码 | 上年度 | 本年度计划 | |||||
产生量(吨) | 处置量(吨) | 处置方式 | 处置单位 | 贮存量(吨) | 产生量(吨) | 处置方式 | |||
1 | 废乳化液 | 900-005-09 | 0 | 0 | d10 | 山西省太原固体废物处置中心(有限公司) | 0 | 3 | d1 |
2 | 废矿物油 | 900-214-08 | 0 | 0.34 | s | 晋城市万洁源环保科技有限公司 | 0 | 0 | s |
3 | 废齿轮油 | 900-217-08 | 0.406 | 0.104 | s | 晋城市万洁源环保科技有限公司 | 0.302 | 2 | s |
4 | 废乳化液桶 | 900-041-49 | 1.3 | 0 | d10 | 山西省太原固体废物处置中心(有限公司) | 1.3 | 2 | d1 |
5 | 废油漆桶 | 900-041-49 | 0 | 0 | d10 | 山西省太原固体废物处置中心(有限公司) | 0 | 0.2 | d1 |
6 | 废油桶 | 900-041-49 | 2.74 | 2.64 | c3 | 山西省投资集团九洲再生能源有限公司 | 0.88 | 4 | r15 |
7 | 废液压油 | 900-218-08 | 2.2191 | 0.756 | s | 晋城市万洁源环保科技有限公司 | 1.4631 | 3 | s |
合计 | 6.6651 | 3.84 | 3.9451 |
本公示信息发布后,望社会各界人士对上述固体废物的规范化管理和处置工作进行监督。
沁和能源集团有限公司永红煤矿
二〇二三年五月二十日